期望中位怎么算 示意 · 101
| 标的 | 概率 | 正常带→中位 | 乐观带→中位 | 悲观带→中位 | 加权=Σp×中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 55/20/25 | +15~35→+25 | +50~90→+70 | −25~40→−32.5 | +19.6 |
| INTU | 50/20/30 | +15~40→+27.5 | +45~85→+65 | −25~45→−35 | +16.3 |
| NFLX | 50/25/25 | +10~30→+20 | +35~70→+52.5 | −25~40→−32.5 | +15 |
| BKNG | 50/25/25 | +12~35→+23.5 | +40~75→+57.5 | −25~40→−32.5 | +18 |
| WDAY | 50/20/30 | +10~30→+20 | +40~75→+57.5 | −25~45→−35 | +11 |
| ADSK | 50/20/30 | +10~30→+20 | +40~80→+60 | −25~45→−35 | +11.5 |
| ROP | 55/20/25 | +8~25→+16.5 | +30~55→+42.5 | −20~35→−27.5 | +10.7 |
| TRI | 50/20/30 | +10~30→+20 | +35~65→+50 | −25~40→−32.5 | +10.3 |
| ASML | 45/15/40 | +5~20→+12.5 | +25~50→+37.5 | −30~50→−40 | −4.8 |
| MSFT | 50/20/30 | +8~25→+16.5 | +30~55→+42.5 | −20~40→−30 | +7.8 |
| COST | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −20~40→−30 | −0.2 |
| GOOGL | 50/20/30 | +10~30→+20 | +35~65→+50 | −25~40→−32.5 | +10.2 |
| META | 50/20/30 | +10~30→+20 | +35~70→+52.5 | −25~45→−35 | +10 |
| AMZN | 50/20/30 | +8~25→+16.5 | +30~60→+45 | −25~40→−32.5 | +7.5 |
| LIN | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −18~35→−26.5 | +1 |
| ISRG | 50/15/35 | +5~20→+12.5 | +25~50→+37.5 | −25~40→−32.5 | +0.5 |
| IDXX | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +22~45→+33.5 | −25~40→−32.5 | −0.6 |
| CTAS | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −20~38→−29 | +0.1 |
| ADP | 50/18/32 | +6~20→+13 | +22~45→+33.5 | −18~35→−26.5 | +4 |
| TMUS | 50/20/30 | +8~22→+15 | +25~45→+35 | −20~38→−29 | +5.8 |
| GILD | 50/20/30 | +8~25→+16.5 | +28~55→+41.5 | −22~40→−31 | +7.3 |
| VRTX | 50/18/32 | +6~20→+13 | +25~50→+37.5 | −22~40→−31 | +3.3 |
| REGN | 50/20/30 | +8~25→+16.5 | +28~55→+41.5 | −22~40→−31 | +7.3 |
| ALNY | 48/20/32 | +8~28→+18 | +30~65→+47.5 | −28~45→−36.5 | +6.5 |
| PAYX | 50/18/32 | +6~20→+13 | +22~45→+33.5 | −18~35→−26.5 | +4 |
| CPRT | 50/20/30 | +8~25→+16.5 | +28~55→+41.5 | −22~40→−31 | +7.3 |
| ORLY | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −18~35→−26.5 | +1 |
| PYPL | 45/25/30 | +10~35→+22.5 | +40~80→+60 | −25~45→−35 | +14.6 |
| TTWO | 45/25/30 | +5~25→+15 | +40~90→+65 | −30~50→−40 | +11 |
| CMCSA | 45/20/35 | +5~20→+12.5 | +22~45→+33.5 | −20~40→−30 | +1.8 |
| PEP | 50/18/32 | +6~20→+13 | +22~45→+33.5 | −18~35→−26.5 | +4 |
| ROST | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −20~38→−29 | +0.1 |
| WMT | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −20~40→−30 | −0.2 |
| DXCM | 50/15/35 | +5~20→+12.5 | +25~50→+37.5 | −25~40→−32.5 | +0.5 |
| AMGN | 50/18/32 | +6~20→+13 | +25~50→+37.5 | −22~40→−31 | +3.3 |
| MDLZ | 50/18/32 | +6~20→+13 | +22~45→+33.5 | −18~35→−26.5 | +4 |
| KDP | 48/18/34 | +5~20→+12.5 | +22~45→+33.5 | −20~38→−29 | +2.2 |
| MNST | 48/15/37 | +5~18→+11.5 | +22~45→+33.5 | −22~40→−31 | −0.9 |
| CCEP | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −18~35→−26.5 | +1 |
| FER | 48/18/34 | +5~20→+12.5 | +22~45→+33.5 | −22~40→−31 | +1.5 |
| FAST | 50/15/35 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −20~38→−29 | +0.1 |
| ABNB | 48/15/37 | +5~20→+12.5 | +25~50→+37.5 | −25~45→−35 | −1.3 |
| MELI | 48/18/34 | +5~22→+13.5 | +28~60→+44 | −28~45→−36.5 | +2 |
| SHOP | 45/15/40 | +0~18→+9 | +25~55→+40 | −30~50→−40 | −5.9 |
| CRWD | 45/15/40 | +0~18→+9 | +25~55→+40 | −30~50→−40 | −5.9 |
| PANW | 45/15/40 | +0~18→+9 | +25~55→+40 | −30~50→−40 | −5.9 |
| FTNT | 48/15/37 | +5~20→+12.5 | +25~50→+37.5 | −25~45→−35 | −1.3 |
| DDOG | 45/18/37 | +5~22→+13.5 | +28~60→+44 | −28~48→−38 | −0.1 |
| PLTR | 40/15/45 | −5~+15→+5 | +30~70→+50 | −35~55→−45 | −10.8 |
| CEG | 45/20/35 | +8~25→+16.5 | +30~55→+42.5 | −25~45→−35 | +3.7 |
| NXPI | 48/20/32 | +8~25→+16.5 | +30~55→+42.5 | −25~45→−35 | +5.2 |
| QCOM | 45/20/35 | +5~22→+13.5 | +28~55→+41.5 | −25~45→−35 | +2.1 |
| ADI | 45/15/40 | +5~18→+11.5 | +22~45→+33.5 | −25~45→−35 | −3.8 |
| TXN | 45/15/40 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −25~45→−35 | −4.3 |
| CSCO | 48/20/32 | +6~22→+14 | +25~50→+37.5 | −22~40→−31 | +4.3 |
| HON | 48/18/34 | +6~20→+13 | +22~45→+33.5 | −20~38→−29 | +2.4 |
| HONA | 45/18/37 | +5~20→+12.5 | +25~50→+37.5 | −22~42→−32 | +0.5 |
| GEHC | 48/20/32 | +8~25→+16.5 | +28~55→+41.5 | −22~40→−31 | +6.3 |
| ODFL | 45/15/40 | +5~18→+11.5 | +22~45→+33.5 | −25~42→−33.5 | −3.2 |
| PCAR | 45/18/37 | +5~20→+12.5 | +22~45→+33.5 | −22~40→−31 | +0.2 |
| FANG | 48/20/32 | +8~25→+16.5 | +28~55→+41.5 | −25~45→−35 | +5 |
| BKR | 45/18/37 | +5~20→+12.5 | +22~45→+33.5 | −22~40→−31 | +0.2 |
| AEP | 48/17/35 | +5~18→+11.5 | +18~38→+28 | −18~35→−26.5 | +1 |
| EXC | 48/18/34 | +5~18→+11.5 | +18~38→+28 | −18~35→−26.5 | +1.5 |
| XEL | 48/17/35 | +5~18→+11.5 | +18~40→+29 | −18~35→−26.5 | +1.2 |
| PDD | 45/20/35 | +10~35→+22.5 | +40~80→+60 | −30~50→−40 | +8.1 |
| MCHP | 45/20/35 | +8~25→+16.5 | +30~60→+45 | −25~45→−35 | +4.2 |
| AXON | 40/15/45 | +5~20→+12.5 | +30~70→+50 | −30~55→−42.5 | −6.6 |
| DASH | 42/15/43 | +5~20→+12.5 | +25~55→+40 | −30~50→−40 | −6 |
| APP | 45/20/35 | +8~25→+16.5 | +30~70→+50 | −30~55→−42.5 | +2.6 |
| RKLB | 40/15/45 | +5~20→+12.5 | +30~80→+55 | −35~60→−47.5 | −8.1 |
| MAR | 45/18/37 | +5~20→+12.5 | +22~45→+33.5 | −22~40→−31 | +0.2 |
| SBUX | 42/15/43 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −25~45→−35 | −5.7 |
| CSX | 42/15/43 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −25~42→−33.5 | −5.1 |
| INTC | 40/15/45 | +5~22→+13.5 | +30~70→+50 | −30~55→−42.5 | −6.2 |
| KHC | 45/15/40 | +5~18→+11.5 | +20~40→+30 | −20~40→−30 | −2.3 |
| WBD | 40/15/45 | +5~18→+11.5 | +25~55→+40 | −30~55→−42.5 | −8.5 |
| TSLA | 35/15/50 | +0~15→+7.5 | +30~80→+55 | −35~60→−47.5 | −12.9 |
| SPCX | 35/15/50 | +0~15→+7.5 | +25~70→+47.5 | −35~60→−47.5 | −14 |
| NVDA | 42/15/43 | 0~+18→+9 | +25~+55→+40 | −30~−55→−42.5 | −8.5 |
| MSTR | 40/15/45 | −5~+20→+7.5 | +30~+80→+55 | −40~−70→−55 | −13.5 |
| AVGO | 42/15/43 | 0~+18→+9 | +25~+55→+40 | −30~−55→−42.5 | −8.5 |
| MRVL | 40/15/45 | −5~+18→+6.5 | +25~+60→+42.5 | −35~−60→−47.5 | −12.4 |
| LITE | 38/12/50 | −10~+15→+2.5 | +20~+50→+35 | −40~−65→−52.5 | −21.1 |
| TER | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+45→+32.5 | −30~−55→−42.5 | −14.5 |
| ALAB | 38/12/50 | −10~+18→+4 | +25~+60→+42.5 | −40~−65→−52.5 | −19.6 |
| CRWV | 35/12/53 | −15~+20→+2.5 | +30~+70→+50 | −45~−75→−60 | −24.9 |
| NBIS | 35/12/53 | −15~+20→+2.5 | +30~+70→+50 | −45~−75→−60 | −24.9 |
| AMAT | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+45→+32.5 | −30~−55→−42.5 | −14.5 |
| LRCX | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+45→+32.5 | −30~−55→−42.5 | −14.5 |
| KLAC | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+45→+32.5 | −30~−55→−42.5 | −14.5 |
| MPWR | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+50→+35 | −30~−55→−42.5 | −14.2 |
| MU | 38/12/50 | −10~+18→+4 | +25~+55→+40 | −35~−60→−47.5 | −17.4 |
| AMD | 38/12/50 | −10~+18→+4 | +25~+60→+42.5 | −35~−60→−47.5 | −17.1 |
| SNDK | 40/12/48 | −5~+18→+6.5 | +20~+50→+35 | −35~−60→−47.5 | −16 |
| STX | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+45→+32.5 | −30~−55→−42.5 | −14.5 |
| WDC | 40/12/48 | −5~+15→+5 | +20~+45→+32.5 | −30~−55→−42.5 | −14.5 |
| ARM | 38/12/50 | −10~+15→+2.5 | +20~+50→+35 | −35~−60→−47.5 | −18.6 |
| CDNS | 42/15/43 | 0~+18→+9 | +22~+45→+33.5 | −28~−50→−39 | −8 |
| SNPS | 42/15/43 | 0~+20→+10 | +25~+50→+37.5 | −28~−50→−39 | −6.9 |
| AAPL | 45/15/40 | 0~+15→+7.5 | +18~+40→+29 | −20~−40→−30 | −4.3 |
加权=Σp×中位。并列次键:加权 > 正常 > 代码序。A2–A5 / B2–B5 为 Top10。
剔相关时档为何变(Y1→Y2)
| 标的 | 说明 |
|---|---|
| ADBE | 现标准 Y1 的重要理由含「对海力士/加密真分散」;剔相关后只留质量软件去溢价课 → 降 Y2 可复核 |
| INTU | 现标准 Y1 含真分散/低相关必要支柱;剔相关后只留财税软件去泡沫课 → 降 Y2 可复核 |
| NFLX | 现标准 Y1 含真分散必要支柱(NFLX-like 内容轴);剔相关后 → 降 Y2 可复核 |
| BKNG | 现标准 Y1 含真分散/平台去溢价;剔相关后 → 降 Y2 可复核 |
| WDAY | 现标准 Y1 含真分散(HCM 云对照);剔相关后 → 降 Y2 可复核 |
| ADSK | 现标准 Y1 含真分散(AEC 设计软件);剔相关后 → 降 Y2(review_priority 仍可复核) |
| ROP | 现标准 Y1 含真分散(垂直软件控股);剔相关后 → 降 Y2(review_priority 仍可复核) |
| TRI | 现标准 Y1 含真分散(法律科技极低β);剔相关后 → 降 Y2(review_priority 仍可复核) |
底表(共享 · 场景精华 + ev_track) 101
全量共享底表 · 18 列 · 可左右滑动 · 档位字母沿用 v0.3 谱系 · 不下单
| 标的 | 现标准档 | 剔相关档 | review_priority(现/剔) | ev_track | §16_order_ok | 一句话 | 概率 | 正常赚 | 乐观赚 | 最差亏 | 正常中位 | 加权 | 乐观中位 | 悲观中位 | 波动vs现仓 | 胜率变化(复核向) | 正确时收益变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Y1 | Y2 | 优先复核/可复核 | core | 是 | 月费现金厚、AI 焦虑打折 | 55/20/25 | +15~35% | +50~90% | −25~40% | +25 | +19.6 | +70 | −32.5 | vs海力士更小;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常低于海力士修倍;乐观可追;弹性<ETH开关 |
| INTU | Y1 | Y2 | 优先复核/可复核 | core | 是 | 报税SMB月费厚、腰斩后有杂质 | 50/20/30 | +15~40% | +45~85% | −25~45% | +27.5 | +16.3 | +65 | −35 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| NFLX | Y1 | Y2 | 优先复核/可复核 | core | 是 | 流媒体去溢价、利润率仍爬 | 50/25/25 | +10~30% | +35~70% | −25~40% | +20 | +15 | +52.5 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| BKNG | Y1 | Y2 | 优先复核/可复核 | core | 是 | OTA轻资产、fwd可读FCF厚 | 50/25/25 | +12~35% | +40~75% | −25~40% | +23.5 | +18 | +57.5 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~中 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;宏观尾部厚 |
| WDAY | Y1 | Y2 | 优先复核/可复核 | core | 是 | 企业人钱云、增速下台阶可读 | 50/20/30 | +10~30% | +40~75% | −25~45% | +20 | +11 | +57.5 | −35 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;逊INTU时机 |
| ADSK | Y1 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | AEC设计月费、去溢价浅于ADBE | 50/20/30 | +10~30% | +40~80% | −25~45% | +20 | +11.5 | +60 | −35 | vs海力士更小~中(β偏高);vsETH近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<ADBE/<海力士;勿混CDNS |
| ROP | Y1 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | VMS控股复利、有机钝FCF厚 | 55/20/25 | +8~25% | +30~55% | −20~35% | +16.5 | +10.7 | +42.5 | −27.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低~近似 | 上行最薄;波动最友好;用稳换弹性 |
| TRI | Y1 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 法律科技极低β、去估值仍付AI溢价 | 50/20/30 | +10~30% | +35~65% | −25~40% | +20 | +10.3 | +50 | −32.5 | vs海力士更小(β~0.17);vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 上行薄;分散不可替代性强 |
| ASML | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | EUV垄断必懂、贵+高相关假分散 | 45/15/40 | +5~20% | +25~50% | −30~50% | +12.5 | −4.8 | +37.5 | −40 | vs海力士近似~更大;vsETH近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| MSFT | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 企业云分发必懂、半相关须克制 | 50/20/30 | +8~25% | +30~55% | −20~40% | +16.5 | +7.8 | +42.5 | −30 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| COST | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 会员制质量复利、贵时机远真分散 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −20~40% | +11.5 | −0.2 | +30 | −30 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| GOOGL | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 搜索河+Cloud高增、干净PE/capex必修 | 50/20/30 | +10~30% | +35~65% | −25~40% | +20 | +10.2 | +50 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| META | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 注意力广告折价、AI capex/RL须克制 | 50/20/30 | +10~30% | +35~70% | −25~45% | +20 | +10 | +52.5 | −35 | vs海力士近似~中;vsETH近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| AMZN | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | AWS+广告复合体、建设期FCF/光学PE须克制 | 50/20/30 | +8~25% | +30~60% | −25~40% | +16.5 | +7.5 | +45 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| LIN | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 工业气体长约质量、贵时机远真分散 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −18~35% | +11.5 | +1 | +30 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| ISRG | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 达芬奇耗材锁、贵时机远真分散 | 50/15/35 | +5~20% | +25~50% | −25~40% | +12.5 | +0.5 | +37.5 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| IDXX | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 兽医诊断耗材锁、贵时机远真分散 | 50/15/35 | +5~18% | +22~45% | −25~40% | +11.5 | −0.6 | +33.5 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| CTAS | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 路线服务密度复利、贵+就业仪表盘 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −20~38% | +11.5 | +0.1 | +30 | −29 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| ADP | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | HCM薪酬河+就业仪表盘、时机偏远 | 50/18/32 | +6~20% | +22~45% | −18~35% | +13 | +4 | +33.5 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| TMUS | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 电信FCF轴真分散、倍数可谈 | 50/20/30 | +8~22% | +25~45% | −20~38% | +15 | +5.8 | +35 | −29 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| GILD | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | HIV/PrEP特许、生物药真分散可读 | 50/20/30 | +8~25% | +28~55% | −22~40% | +16.5 | +7.3 | +41.5 | −31 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| VRTX | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | CF疾病特许深河、倍数贵近高位 | 50/18/32 | +6~20% | +25~50% | −22~40% | +13 | +3.3 | +37.5 | −31 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| REGN | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 多特许biotech、fwd可读真分散 | 50/20/30 | +8~25% | +28~55% | −22~40% | +16.5 | +7.3 | +41.5 | −31 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| ALNY | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | RNAi/ATTR特许、回撤后仍贵 | 48/20/32 | +8~28% | +30~65% | −28~45% | +18 | +6.5 | +47.5 | −36.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| PAYX | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | SMB薪酬河+就业仪表盘、对标ADP | 50/18/32 | +6~20% | +22~45% | −18~35% | +13 | +4 | +33.5 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| CPRT | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | salvage拍卖网络、去泡沫后可读 | 50/20/30 | +8~25% | +28~55% | −22~40% | +16.5 | +7.3 | +41.5 | −31 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| ORLY | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 汽配双渠道密度、回购复利时机偏远 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −18~35% | +11.5 | +1 | +30 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| PYPL | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 支付去泡沫~10×、结构中时机齐 | 45/25/30 | +10~35% | +40~80% | −25~45% | +22.5 | +14.6 | +60 | −35 | vs海力士更小~中;vsETH近似~半相关 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| TTWO | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | GTA VI事件驱动、发售后验证 | 45/25/30 | +5~25% | +40~90% | −30~50% | +15 | +11 | +65 | −40 | vs海力士更小~中;vsETH近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| CMCSA | Y2 | Y2 | 可复核/可复核 | core | 是 | 宽带FCF低估值、防价值陷阱 | 45/20/35 | +5~20% | +22~45% | −20~40% | +12.5 | +1.8 | +33.5 | −30 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
| PEP | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 必需消费股息可读、北美量价有杂质 | 50/18/32 | +6~20% | +22~45% | −18~35% | +13 | +4 | +33.5 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH开关 |
| ROST | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | off-price买手河、comp强但倍数偏贵 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −20~38% | +11.5 | +0.1 | +30 | −29 | vs海力士更小~中;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| WMT | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 全渠道广告会员升级、贵时机远真分散 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −20~40% | +11.5 | −0.2 | +30 | −30 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| DXCM | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | CGM耗材双寡头、质量溢价时机弱 | 50/15/35 | +5~20% | +25~50% | −25~40% | +12.5 | +0.5 | +37.5 | −32.5 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓更低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH |
| AMGN | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 成熟biopharma现金流、fwd可读有专利杂质 | 50/18/32 | +6~20% | +25~50% | −22~40% | +13 | +3.3 | +37.5 | −31 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH |
| MDLZ | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 全球零食股息、有机个位数成本杂质 | 50/18/32 | +6~20% | +22~45% | −18~35% | +13 | +4 | +33.5 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| KDP | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 饮料咖啡fwd可读、杠杆分拆有杂质 | 48/18/34 | +5~20% | +22~45% | −20~38% | +12.5 | +2.2 | +33.5 | −29 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| MNST | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 功能饮料高毛利、成长溢价时机中低 | 48/15/37 | +5~18% | +22~45% | −22~40% | +11.5 | −0.9 | +33.5 | −31 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| CCEP | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 欧太装瓶股息、近高位时机偏远 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −18~35% | +11.5 | +1 | +30 | −26.5 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| FER | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 北美公路分红河、GAAP PE失真 | 48/18/34 | +5~20% | +22~45% | −22~40% | +12.5 | +1.5 | +33.5 | −31 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH |
| FAST | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | Onsite工业分销河、质量溢价时机远 | 50/15/35 | +5~18% | +20~40% | −20~38% | +11.5 | +0.1 | +30 | −29 | vs海力士更小;vsETH更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常≪海力士修倍;弹性≪ETH |
| ABNB | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 短租平台厚FCF、成长溢价逊BKNG时机 | 48/15/37 | +5~20% | +25~50% | −25~45% | +12.5 | −1.3 | +37.5 | −35 | vs海力士更小~中;vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓更低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH |
| MELI | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 拉美电商Pago飞轮、fwd贵FCF有浮存 | 48/18/34 | +5~22% | +28~60% | −28~45% | +13.5 | +2 | +44 | −36.5 | vs海力士更小~中;vsETH近似~更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH |
| SHOP | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 电商软件平台、fwd~69×时机极远 | 45/15/40 | +0~18% | +25~55% | −30~50% | +9 | −5.9 | +40 | −40 | vs海力士近似~更大;vsETH近似 | 复核向↑;比仓明显低 | 正常≪海力士修倍;悲观深 |
| CRWD | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 云原生XDR平台、PS极贵时机差 | 45/15/40 | +0~18% | +25~55% | −30~50% | +9 | −5.9 | +40 | −40 | vs海力士近似~中;vsETH近似 | 复核向↑;比仓明显低 | 正常≪海力士修倍;悲观深 |
| PANW | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 安全平台化、ARR减速后fwd仍极贵 | 45/15/40 | +0~18% | +25~55% | −30~50% | +9 | −5.9 | +40 | −40 | vs海力士近似~中;vsETH近似 | 复核向↑;比仓明显低 | 正常≪海力士修倍;悲观深 |
| FTNT | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | SASE防火墙安装基数、fwd贵于可读仍远 | 48/15/37 | +5~20% | +25~50% | −25~45% | +12.5 | −1.3 | +37.5 | −35 | vs海力士近似~中;vsETH近似~更小 | 复核向↑;比仓更低 | 正常<海力士修倍;悲观可深 |
| DDOG | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 云可观测用量SaaS、回撤后仍贵 | 45/18/37 | +5~22% | +28~60% | −28~48% | +13.5 | −0.1 | +44 | −38 | vs海力士近似~中;vsETH近似 | 复核向↑;比仓更低 | 正常<海力士修倍;悲观可深 |
| PLTR | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | AI运营层超高增、fwd~100×时机极差 | 40/15/45 | −5~+15% | +30~70% | −35~55% | +5 | −10.8 | +50 | −45 | vs海力士近似~更大;vsETH近似~更大 | 复核向↑;比仓明显低 | 正常≪海力士修倍;悲观深 |
| CEG | Y3 | Y3 | 暂缓/暂缓 | core | 是 | 核电基荷+AI PPA、贵且半相关禁对冲 | 45/20/35 | +8~25% | +30~55% | −25~45% | +16.5 | +3.7 | +42.5 | −35 | vs海力士近似~中(半相关);vsETH更小~近似 | 复核向↑;比仓略低 | 正常<海力士修倍;弹性<ETH开关 |
